Зернопогрузчик шнековый ЗПШ-60
- Информация
- Код товара: ЗПШ
Данное устройство обладает мощностью в 60 т/ч. Зернопогрузчик ЗПШ-60 применяется в ходе различных погрузочных работ зерновых культур в транспортные средства.
Устройство обладает поворотом 90°. Возможность вращения рамы в 2 стороны обеспечивает удобство загрузки зерна в транспорт. Машины комплектуются двухскоростным мотор-редуктором или коробкой передач.
Технические Данные
Наименование | Ед. Изм. |
Значение |
Марка | ЗПШ-60 с МР | |
Привод | электрический | |
Тип | самопередвижной | |
Производительность на 1 час основного времени (при условии влажности не более 20% на грунте с твёрдым покрытием на погрузке в транспорт пшеницы с объёмной массой 760 кг/м?) | т. | До 60 |
Установленная мощность |
кВт | 9,87 |
Масса машины сухая (Конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса | кг | 900+/-50 |
Скорость передвижения | ||
Рабочая | Км/ч | Не менее 0.1 |
Транспортная скорость на буксире | Км/ч | Не менее 5 |
Транспортная | Км/ч | Не более 0,7 |
Транспортер загрузочный с питателями | ||
Число скребков питателей | Шт. | 22 |
Число скребков транспортера | Шт. | з2 |
Размеры скребка | Мм. | 100х260 |
Скорость скребковой цепи питателей | м/с | Не более 0,0505 |
Скорость скребковой цепи транспортёра | м/с | Не более 1,7 |
Ширина колеи | Мм | Не более 1670 |
Дорожный просвет | Мм | 110 |
Шаг установки скребков в цепи | Мм | 228 |
Ширина захвата | Мм | 4000+150 |
Двигатель привода шнека выгрузного АИР804АМ | Р=5,5 кВт n=1500 об/мин | |
Двигатель привода транспортёра загрузочного АИР 112МА6 | Р=4 кВт n=1000 об/мин | |
Мотор-редуктор С-213 Р 90,2 S2В6М2SА2/12 400-50 | n?=2830 об/мин n?=440 об/мин Р=0,37 кВт |
|
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
Ширина | мм | 4040±100 |
Длинна | мм | 5790±100 |
Высота | мм | 3480±100 |
Трудоёмкость досборки машины в хозяйстве | лет | Не более 4 |
Срок службы | Чел/ч | Не менее 8 |
необходимое количество сотрудников | чел | 1 |
Практичность зернопогрузчика так же обуславливается возможностью использовать его совместно с метателем зерна и протравливающей приставкой ( модификация ПП-25). Первый вариант даёт нам возможность получить зернометатель, чья производительность будет равно 90 тоннам в час.
Используя второй вариант, получаем протравитель семян. Его производительность будет равна 25 тоннам в час.
По времени переоборудование зернопогрузчика в данные модификации занимает не более получаса.