Сепаратор зерноочистительный А1-БЛС-12
Информация
Цену уточняйте
В наличии
Описание
| А1-БЛС-12 | |
| производительность, т/ч | 12 |
| эффективность очистки, % | 80 |
| установленная мощность, кВт | 1,3 |
| масса, кг | 1020 |
| габаритные размеры, мм, длина ширина высота | 2600 1365 1510 |
| частота колебаний ситового кузова, колеб./мин | 325 |
| радиус колебаний ситевого кузова, мм | 9 +/- 2 |
| расход воздуха на аспирацию и пневмосепарирование, м3/час | 4500 |
| комплектность пневмоканкал горизонтальный циклон | 1 1 |
| число ситовых рамок в ярусе секций | 2 1 |
| общее число ситовых рамок | 4 |
| размер решет, мм | 750×996 |
| площадь сит, м2 | 3 |
| размер отверстий сит, мм сортировочных подсевных | 4.25×25 1.7×20 |
Обращаем ваше внимание на сепараторы САД
Обращаем внимание на новинку в нашем ассортименте: Механические соединители норийных лент.