Сепаратор зерноочистительный А1-БИС-12
Информация
Цену уточняйте
В наличии
Описание
А1-БИС-12 | |
производительность, т/ч | 12 |
эффективность очистки, % | 80 |
установленная мощность, кВт | 1,5 |
масса, кг | 1400 |
габаритные размеры, мм, длина ширина высота | 1950 2520 1510 |
частота колебаний ситового кузова, колеб./мин | 325 |
радиус колебаний ситевого кузова, мм | 9 +/- 2 |
расход воздуха на аспирацию и пневмосепарирование, м3/час | 6100 |
комплектность пневмоканкал горизонтальный циклон | 2 2 |
число ситовых рамок в ярусе секций | 2 2 |
общее число ситовых рамок | 4 |
размер решет, мм | 1000×996 |
площадь сит, м2 | 4 |
размер отверстий сит, мм сортировочных подсевных | 4.25×25 2 |
Обращаем ваше внимание на сепараторы САД
Обращаем внимание на новинку в нашем ассортименте: Механические соединители норийных лент.