Мельница АВМ-50.
Вальцовая мельница АВМ-50 или Р6-АВМ-50 используется в сельском хозяйстве с её помощью осуществляется помол зерен пшеницы базовых кондиций и получение муки. Мельница АВМ-50 применяется на предприятиях агропромышленного комплекса и позволяет отбирать манную крупу.
Может поставляться в разной комплектности, имеет гибкую модульную структуру. По Вашему желанию мы можем поставить неполный комплект или укомплектовать мельницы дополнительными узлами.
В настоящем паспорте дается описание и технико-экономические данные для типового комплекта оборудования мельницы Р6-АВМ-50. Состав и комплект поставки см. ниже.
Вальцовая мельница Р6-АВМ-50 (или «мельница») предназначена для помола зерна пшеницы базовых кондиций и получения конечных продуктов: муки высшего и первого сортов. Мельница Р6-АВМ-50 применяется на предприятиях агропромышленного комплекса. Конструкцией мельницы Р6-АВМ-50 предусматривает отбор манной крупы.
Мельница может поставляться в разной комплектности. По требованию заказчика возможна поставка неполного комплекта или комплектование мельницы дополнительными узлами.
В настоящем паспорте дается описание и технико-экономические данные для типового комплекта оборудования мельницы. Состав и комплект поставки см. ниже.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ Мельницы Р6-АВМ-50
| 2.1. | Техническая производительность по зерну при помоле зерна базисных кондиций, т/сут | 50 |
| 2.2. | Выход муки %, | 75 |
| в том числе: | ||
| - первого сорта | 12…15 | |
| - высшего сорта | 50…55 | |
| 2.3. | Длина вальцовой линии, см | 680 |
| 2.4. | Напряжение питания электрической сети, В | 380±38 |
| 2.5. | Просеивающая поверхность, м2 | 72 |
| Привод индивидуальный и групповой: | ||
| мощность установленных электродвигателей (суммарная), кВт (количество электродвигателей, шт.), в том числе: | 246(93) | |
| - Отделение подготовки зерна (ОЗ) | 35(15) | |
| - Отделение приемное (ОП) | 20(17) | |
| - Узел отволаживания зерна (УЗ) | 2(7) | |
| - Отделение весовыбойное (ОВ) | 12(13) | |
| - Отделение размольно-просеивающее (ОРП) | 86(19) | |
| - Узел доувлажнения (УД) | 19(10) | |
| - Узел сбора отрубей (УСО) | 1(2) | |
| - Блок аспирации и вентиляции (БАВ) | 71(10) | |
| При изменении комплектности мельницы Р6-АВМ-50 изменится и установленная мощность двигателей блока аспирации и вентиляции. | ||
| 2.6. | Производительность компрессора по всасывающему патрубку, м3/мин, не менее | 0,5 |
| 2.7. | Давление в пневмосети, МПа, не более | 0,6 |
| 2.8. | Объем ресивера компрессора, м3, не менее | 0,08 |
| 2.9. | Обслуживающий персонал, чел. | 8 |
| 2.10. | Расход воды на охлаждение вальцов, м3/час, не более | 4,0 |
| 2.11. | Габаритные размеры в смонтированном состоянии, мм, не более: | |
| - ширина | 14000 | |
| - длина | зооо | |
| - высота | 6500 | |
| 2.12. | Срок службы, лет, не менее | 13 |
| 2.13. | Масса, кг, не более | 65000 |
Подробные технические характеристики