Шнеки БШК
Предназначены для транспортировки (перемещения) зерна в как в горизонтальном направлении, так и в наклонном (угол подъема до 600).
Применяются в составе мельниц, зерносушилок, комбикормовых заводов, зерноочистительных линий и рушальных агрегатов.
Внешний вид шнека | Наименование | Произв-ть, | Мощность | Длина | Диаметр |
кг/ч | ЭД | L , мм | шнека, | ||
(по зерну) |
|
| мм | ||
Р1-БШК 01.000 | 10 | N=2,2 кВт | 3300 | 130 | |
-01 | n=1450 | 2800 | |||
-02 | об/мин | 3500 | |||
-03 |
| 3700 | |||
Р1-БШК 02.000 | 12 | N=3,0 кВт | 5795 | 130 | |
n=950 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
Р1-БШК 02.000 | 12 | N=3,0 кВт |
| 130 | |
-01 | n=950 | 5785 | |||
-02 | об/мин | 6300 | |||
|
|
| |||
Р1-БШК 04.000 | 12 | N=2,2 кВт | 4500 | 130 | |
n=1450 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
| 12 | N=2,2 кВт |
| 130 | |
Р1-БШК 04.500 | n=1450 | 3900 | |||
-01 | об/мин | 4100 | |||
|
|
| |||
Р1-БКЗ 00.800 | 3 | N=0,25 кВт | 2955 | 70 | |
n=1500 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
Р1-БКЗ-5 01.300 | 12 | N=2,2 кВт | 1800 | 130 | |
n=1450 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
Р1-КОС 01.170 | 40 | N=4,0 кВт | 4900 | 228 | |
|
| 12 |
|
| 130 |
| n=1415 | 2620 | |||
| об/мин | 3250 | |||
Р1-КОС 01.200-02 | 12 | ||||
Р1-КОС 01.200-03 | 12 | N=2,2 кВт | 3150 | 130 | |
n=1450 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
Р1-КОС 05.020 | 12 | N=2,2 кВт | 6450 | 130 | |
n=1450 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
Р1-КОС 06.070 | 12 | N=2,2 кВт | 2100 | 130 | |
n=1450 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
МВС 22.000 | 7 | N=0,55 кВт | 3735 | 150 | |
n=950 | |||||
об/мин | |||||
| |||||
| 40 | N=2,2 кВт | 3730 | 228 | |
Р1-СЗГ Эскиз | n=2850 | ||||
49.000-96 | об/мин | ||||
|
| ||||
| 40 | N=4,0 кВт | 3000 | 228 | |
Р1-КОС Эскиз | |||||
50.000-99 | |||||
| |||||
Р1-БЗС-80 27.000 |
| N=1,1 кВт | 5005 | 228 | |
| n=1390 | ||||
| об/мин | ||||
|
| ||||
Р1-БРА-80 19.010 | 12 | N=2,2 кВт | 4100 | 130 |