Семенообрушальная машина НРХ
Информация
Код товара: Семенообрушальная машина
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Тип
Оборудование для производства крупяной продукции
Описание
Технические характеристики | НРХ-4 | НРХ-4-01 |
Производительность (в зависимости от интенсивности обработки), т/ч | 70 | 100 |
Частота вращения, об/мин: | ||
с частотно-регулируемым приводом | 560-630 | 560-630 |
без частотно-регулируемого привода: | ||
при шкиве двигателя Ø 125 | 560 | 560 |
Ø 133,9 | 600 | 600 |
Ø 140,6 | 630 | 630 |
Диаметр ротора, мм | 800 | 800 |
Ширина ротора, мм | 980 | 1280 |
Установленная мощность, кВт | 7,5 | 11 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч | 610 | 800 |
Установленный срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 5 | 5 |
Полный установленный срок службы | 13 | 13 |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 1735 | 1735 |
ширина | 1315 | 1615 |
высота | 1710 | 1710 |
Масса, кг | 1650 | 2015 |
Качественные показатели | Заводская смесь | Крупные семена |
Содержание, %: | ||
целяка | 10,98 | 12,68 |
недоруша | 8,84 | 4,82 |
ядра | 40,48 | 43,87 |
лузги | 12,5 | 18,41 |
сечки | 11,07 | 8,49 |
Масличная пыль, % | 16,13 | 11,73 |
Для увеличения производительности с сохранением приведенных качественных характеристик необходимо увеличивать обороты ротора. Уменьшение расстояния бичей от рифленой поверхности, а также увеличение окружной скорости бичей повышает обрушивание семян, но вместе с тем повышает процент образования сечки и увеличивает запыленность семян.
Обращаем внимание на новинку в нашем ассортименте: Механические соединители норийных лент.
