Виброднище Р6-МБВ
Информация
Цену уточняйте
В наличии
Характеристики
Производитель
Подольский машиностроительный завод им. С. М. Кирова
Описание
Виброднища Р6-МБВ-1000 и Р6-МБВ-1250 могут комплектоваться частотными преобразователями двигателя для регулировки частоты вращения вала электровибратора.
| Технические данные: | Р6-МБВ-1000 | Р6-МБВ 1250 |
|---|---|---|
| Производительность, т/час | 20 | 40 |
| Условный проход выпускного сечения, мм | 300 | |
| Частота вращения вала электровибратора, об/мин | 920 | |
| Мощность электровибратора, кВт | 0,5 | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 1502 | 1670 |
| ширина | 1260 | 1510 |
| высота | 600 | 600 |
| Масса, кг, не более | 230 | 250 |
Обращаем внимание на новинку в нашем ассортименте: Механические соединители норийных лент.