Шлюзовые затворы ШУ-3, ШУ-6, ШУ-15, Р3-БШМ-1, РЗ-БШМ-2, Р3-БШМ-3, Р3-БШМ-4, Р3-БШМ-5
Шлюзовые затворы моделей ШУ-6, ШУ-15, Р3-БШМ-1 и Р3-БШМ-2, Р3-БШМ-3 применяются на выходе сыпучих продуктов из разгрузителей пневматических установок, фильтров, циклонов и других машин, в которых давление отличается от атмосферного; затворы служат для преграждения доступа в разгрузитель атмосферного воздуха.
| ШУ-6 | ШУ-15 | |
| - Емкость, л | 6 | 15 |
| - Производительность при 16 об/мин, л | 76,8 | 192 |
| - Скорость вращения ротора, об/мин | 15-30 | 15-30 |
| - Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 440 | 490 |
| - ширина | 300 | 420 |
| - высота | 300 | 420 |
| - Масса, кг | 73 | 130 |
Затвор шлюзовой для муки Р3-БШМ
Затвор шлюзовой предназначен для выпуска осаждаемого продукта из разгрузителей и аппаратов для очистки воздуха. Затвор может применяться для выпуска сыпучих продуктов из бункеров, а также в качестве дозировщика. Затвор работает в комплексе с циклонами, фильтрами, пневмосепараторами, входящими в состав схемы технологического процесса мельницы сортового помола с выходом муки высшего сорта до 75%.
| Характеристики | БШМ/1-1 | БШМ/1-2 | БШМ/1-3 | БШМ/1-4 |
| - Производительность, м3/час | 7,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| - Диаметр ротора, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
| - Рабочая длина ротора, об/мин | 130 | 130 | 130 | 130 |
| - Количество ячеек ротора, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Объем ячейки ротора, дм3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| - Частота вращения ротора, об/мин | 45 10% | 53 10% | 53 10% | 53 10% |
| - Габаритные размеры, мм: | ||||
| - Длина | 408 | 531 | 281 | 314 |
| - Ширина | 282 | 282 | 282 | 282 |
| - Высота | 320 | 320 | 320 | 320 |
| - Масса, кг | 36 | 36 | 34,5 | 35 |
| Оба конца вала со шпонкой | Один конец вала - шпонка, другой - паз | Один конец вала - паз, другой - гладкий | С обоих концов вала пазнки |
| Характеристики | БШМ/2-1 | БШМ/2-2 | БШМ/2-3 | БШМ/2-4 |
| - Производительность, м3/час | 9,7 | 12 | 12 | 12 |
| - Диаметр ротора, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
| - Рабочая длина ротора, об/мин | 190 | 190 | 190 | 190 |
| - Количество ячеек ротора, шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - Объем ячейки ротора, дм3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| - Частота вращения ротора, об/мин | 45 10% | 53 10% | 53 10% | 53 10% |
| - Габаритные размеры, мм: | ||||
| - Длина | 446 | 414 | 314 | 374 |
| - Ширина | 282 | 282 | 282 | 282 |
| - Высота | 320 | 320 | 320 | 320 |
| - Масса, кг | 46 | 45 | 45 | 45 |
Все шлюзовые затворы имеют высокое качество изготовления. Популярные модели шлюзовых затворов всегда есть в наличии на нашем складе.
Шлюзовики на любые мельницы по отличным ценам.